Bilety miesięczne EM-karta
Promocja biletów miesięcznych i normalnych - dzwoń tel. 605 303 495
Trasa | Normalny | Ulgowy 37% | Ulgowy 49% | Ulgowy 51% | Ulgowy 78% |
---|---|---|---|---|---|
z Katowic do Jastrzębia (i odwrotnie) | 462,00 zł | 291,06 zł | 235,62 zł | 226,38 zł | 101,64 zł |
z Katowic do Żor (i odwrotnie) | 317,00 zł | 199,71 zł | 161,67 zł | 155,33 zł | 69,74 zł |
Rodzaj ulgi | Ulga |
---|---|
Niewidomy | 37% |
Uczeń | 49% |
Student | 51% |
Doktorant | 51% |
Niewidomy NS. - KP | 51% |
Dzieci niepełnosprawne | 78% |
Powrót