Bilety jednorazowe
Bilety dostępne są u kierowcy przed odjazdem lub w przedsprzedaży na e-podroznik.pl
Trasa | Normalny | Ulgowy 37% | Ulgowy 51% | Ulgowy 78% | Ulgowy 95% |
---|---|---|---|---|---|
z Jastrzębia do Żor | 5,00 zł | 3,15 zł | 2,45 zł | 1,10 zł | 0,25 zł |
z Jastrzębia do Katowic | 15,00 zł | 9,45 zł | 7,35 zł | 3,30 zł | 0,75 zł |
z Żor do Katowic | 10,00 zł | 6,30 zł | 4,90 zł | 2,20 zł | 0,50 zł |
z Żor do Jastrzębia | 5,00 zł | 3,15 zł | 2,45 zł | 1,10 zł | 0,25 zł |
z Katowic do Żor | 10,00 zł | 6,30 zł | 4,90 zł | 2,20 zł | 0,50 zł |
z Katowic do Jastrzębia | 15,00 zł | 9,45 zł | 7,35 zł | 3,30 zł | 0,75 zł |
Rodzaj ulgi | Ulga |
---|---|
Dziecko 4-5 lat | 37% |
Niewidomy | 37% |
Weteran inwalida | 37% |
Inwalida wojenny | 37% |
Kombatant | 37% |
Osoba niesamodzielna | 37% |
Niewidomy NS.- KP | 51% |
Straż graniczna | 78% |
Celnik - służba | 78% |
Policjant - służba | 78% |
Żołnierz ŻW | 78% |
Dziecko niepełnosprawne | 78% |
Opiekun dziecka niepełnosprawnego | 78% |
Inwalida woj. I gr | 78% |
Żołnierz niezawodowy | 78% |
Przewodnik niewidomego | 95% |
Opiekun osoby niesamodzielnej | 95% |
Powrót